مصالح | وزن به ازای فضای اشغالی | ارتفاع انبار کردن اجناس | سربار در هر مترمربع کف | بار زنده معادل پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
۱- مصالح ساختمانی | ||||
آزبست | ۸٫۱ | ۱٫۸۰ | ۱۴٫۵۸ | |
آجر ساختمانی | ۷٫۳ | ۱٫۸۰ | ۱۳٫۱۴ | |
آجر نسوز | ۱۲ | ۱٫۸۰ | ۲۱٫۶۰ | ۱۵ |
سیمان پرتلند | ۱۶ | ۱٫۸۰ | ۲۸٫۸۰ | تا |
گچ | ۸٫۱ | ۱٫۸۰ | ۱۴٫۵۸ | ۳۰ |
آهک | ۸٫۶ | ۱٫۸۰ | ۱۵٫۴۸ | |
کاشی | ۸٫۱ | ۱٫۸۰ | ۱۴٫۵۸ | |
چوب | ۷٫۳ | ۱٫۸۰ | ۱۳٫۱۴ | |
۲- مواد شیمیایی | ||||
زاج سفید در بشکه | ۵٫۴ | ۱٫۸۰ | ۹٫۷۲ | |
پودر لباسشویی در جعبههای بزرگ | ۵۰ | ۱٫۱۰ | ۵۵ | |
کات کبود در بشکه | ۷٫۳ | ۱٫۵۰ | ۱۰٫۹۵ | |
گلیسیرین (جعبهبندی شده) | ۸٫۴ | ۱٫۸۰ | ۱۵٫۱۲ |
مصالح | وزن به ازای فضای اشغالی | ارتفاع انبار کردن اجناس | سربار در هر مترمربع کف | بار زنده معادل پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
روغن دانه در بشکه | ۵٫۸ | ۱٫۸۰ | ۱۰٫۴۴ | |
روغن دانه در چلیکهای آهنی | ۷٫۳ | ۱٫۲۰ | ۸٫۷۶ | |
لاک - صمغ - چسب | ۶٫۲ | ۱٫۸۰ | ۱۱٫۱۶ | |
صابون | ۸٫۱ | ۱٫۸۰ | ۱۴٫۵۸ | |
گردسود در چلیکهای بزرگ | ۱۰ | ۰٫۸۵ | ۸٫۵ | |
سود سوزآور در چلیکهای آهنی | ۱۴٫۲ | ۱٫۰۰ | ۱۴٫۲ | ۱۰ |
سیلیکات سدیم در بشکه | ۸٫۶ | ۱٫۸۰ | ۱۵٫۴۸ | تا |
اسید سولفوریک | ۹٫۸ | ۰٫۵۰ | ۴٫۹ | ۲۰ |
وسایل توالت | ۵٫۷ | ۱٫۸۰ | ۱۰٫۲۶ | |
روغن جلای ورنی و نظایر آن | ۹ | ۱٫۸۰ | ۱۶٫۲ | |
سفید آب سرب خشک | ۱۴ | ۱٫۴۰ | ۱۹٫۶ | |
سرنج و مردار سنگ خشک | ۲۱٫۵ | ۱٫۱۰ | ۲۳٫۶۵ | |
۳- الیاف و منسوجات (بستهبندی شده) | ||||
گونی و چتایی - عدلی | ۷ | ۱٫۸۰ | ۱۲٫۶ | |
قالی و فرش ماشینی | ۴٫۹ | ۱٫۸۰ | ۸٫۸۲ | |
الیاف تابیده و نظایر آن - عدلی | ۵٫۴ | ۲٫۴۰ | ۱۲٫۹۶ | ۱۰ |
پنبه - عدلی | ۴٫۹ | ۲٫۴۰ | ۱۱٫۷۶ | تا |
فلانل پنبهای بستهبندی شده | ۲ | ۲٫۴۰ | ۴٫۸ | ۲۰ |
اجناس پنبهای شسته شده | ۴٫۵ | ۲٫۴۰ | ۱۰٫۸ | |
پارچهها و ملحفههای پنبهای | ۳٫۸ | ۲٫۴۰ | ۹٫۱۲ | |
الیاف و پنبه و نخ پنبه | ۴ | ۲٫۴۰ | ۹٫۶ | |
پوشال بخاری متراکم | ۳٫۱ | ۲٫۴۰ | ۷٫۴۴ | |
کنف - کتان هندی و نظایر آن (متراکم) | ۶٫۶ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۸۴ | |
پارچههای کتانی و جامه و غیره | ۴٫۹ | ۲٫۴۰ | ۱۱٫۷۶ | |
حوله و نظایر آن | ۶٫۵ | ۱٫۸۰ | ۱۱٫۷ | |
ابریشم و منسوجات ابریشمی | ۷٫۳ | ۲٫۴۰ | ۱۷٫۵۲ | |
پشم عدلی متراکم | ۷٫۸ | ـ | ـ | |
پشم عدلی غیرمتراکم | ۲٫۱ | ۲٫۴۰ | ۵٫۰۴ | |
پشم بافته شده | ۴٫۳ | ۲٫۴۰ | ۱۰٫۳۲ |
مصالح | وزن به ازای فضای اشغالی | ارتفاع انبار کردن اجناس | سربار در هر مترمربع کف | بار زنده معادل پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
۴- محصولات غذایی (بستهبندی شده) | ||||
باقلا - لوبیا | ۶٫۵ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۶ | |
نوشیدنیها با بطری | ۶٫۵ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۶ | |
اغذیه کنسرو | ۹٫۴ | ۱٫۸۰ | ۱۶٫۹۳ | |
غله - حبوبات | ۷٫۳ | ۲٫۴۰ | ۱۷٫۵۲ | |
کاکائو | ۵٫۷ | ۲٫۴۰ | ۱۳٫۶۸ | |
قهوه بوداده | ۵٫۴ | ۲٫۴۰ | ۱۲٫۹۶ | |
خرما | ۹ | ۱٫۸۰ | ۱۶٫۲ | |
انجیر | ۱۲ | ۱٫۵۰ | ۱۸ | ۱۰ |
آرد | ۶٫۵ | ۱٫۵۰ | ۹٫۷۵ | تا |
میوهجات تازه | ۵٫۷ | ۲٫۴۰ | ۱۳٫۶۸ | ۱۵ |
گوشت و فرآوردههای گوشتی | ۷٫۳ | ۱٫۸۰ | ۱۳٫۱۴ | |
شیر غلیظ و فشرده | ۸٫۱ | ۱٫۸۰ | ۱۴٫۵۸ | |
ملاس چغندر در بشکه | ۷٫۸ | ۱٫۵۰ | ۱۱٫۷ | |
برنج | ۹٫۴ | ۱٫۸۰ | ۱۶٫۹۲ | |
نمک میوه | ۷٫۵ | ۱٫۵۰ | ۱۱٫۲۵ | |
نمک | ۱۱٫۵ | ۱٫۵۰ | ۱۷٫۲۵ | |
گرد صابون | ۶٫۲ | ۲٫۴۰ | ۱۴٫۸۸ | |
نشاسته | ۴ | ۱٫۸۰ | ۷٫۲ | |
شکر | ۷ | ۱٫۵۰ | ۱۰٫۵ | |
قند | ۸٫۳ | ۱٫۸۰ | ۱۴٫۹۴ | |
چای | ۴ | ۲٫۴۰ | ۹٫۶ | |
۵- اجناس فلزی (بستهبندی شده) | ||||
اسباب یدکی ماشین | ۶٫۵ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۶ | |
زنجیر | ۱۶٫۲ | ۱٫۸۰ | ۲۹٫۱۶ | |
کارد و چنگال و غیره | ۷٫۳ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۷۲ | |
وسایل الکتریکی | ۶٫۵ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۶ | |
لوله و یراق آلات | ۱۰٫۵ | ۱٫۸۰ | ۱۸٫۹ |
مصالح | وزن به ازای فضای اشغالی | ارتفاع انبار کردن اجناس | سربار در هر مترمربع کف | بار زنده معادل پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
قفل | ۵ | ۱٫۸۰ | ۹ | |
وسایل ماشینآلات سبک | ۳٫۳ | ۲٫۴۰ | ۷٫۹۲ | |
وسایل بهداشتی | ۴٫۹ | ۲٫۴۰ | ۱۱٫۷۶ | ۱۵ |
لوله و اتصالات بهداشتی | ۹ | ۱٫۸۰ | ۱۶٫۲ | تا |
پیچ | ۱۶٫۵ | ۱٫۸۰ | ۲۹٫۷ | ۲۰ |
ورق آهنی و حلبی | ۴۵ | ۰٫۶۰ | ۲۷ | |
ابزار کار فلزی سبک | ۱۲ | ۱٫۸۰ | ۲۱٫۶ | |
سیم و کابل بر روی قرقره | ـ | ـ | ۲۱٫۵ | |
سیمهای مسی عایقدار | ۱۰ | ۱٫۵۰ | ۱۵ | |
سیمهای گالوانیزه | ۱۲ | ۱٫۸۰ | ۲۱٫۶ | |
۶- اجناس متفرقه (بستهبندی شده) | ||||
لاستیک اتومبیل | ۴٫۹ | ۱٫۸۰ | ۸٫۸۲ | |
کتاب | ۱۰٫۵ | ۱٫۸۰ | ۱۸٫۹ | ۱۵ |
اثاثیه اطاق | ۳٫۲ | ـ | ـ | تا |
شیشه و چینیآلات | ۶٫۵ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۶ | ۲۰ |
پوست و چرم | ۳٫۲ | ۲٫۴۰ | ۷٫۶۸ | |
چرم و اجناس چرمی | ۶٫۵ | ۲٫۴۰ | ۱۵٫۶ | |
کاغذ و روزنامه و مقوا | ۵٫۷ | ۱٫۸۰ | ۱۰٫۲۶ | |
کاغذ نوشتنی فرم و نظایر آن | ۹٫۷ | ۱٫۸۰ | ۱۷٫۴۶ | |
طناب حلقهبندی شده | ۵٫۲ | ۱٫۸۰ | ۹٫۳۶ | |
لاستیک خام | ۸٫۱ | ۲٫۴۰ | ۱۹٫۴۴ | |
تنباکو | ۵٫۷ | ۲٫۴۰ | ۱۳٫۶۸ |



