ردیف | نام شهر | رده اقلیمی |
|---|---|---|
1 | آبادان | 0B |
2 | آباده | 4B |
3 | آقاجاری | 0B |
4 | اراک | 4B |
5 | اردبیل | 5C |
6 | ارومیه | 4B |
7 | اصفهان | 4B |
8 | کرج | 3B |
9 | الیگودرز | 4A |
10 | انزلی | 3A |
11 | اهر | 4B |
12 | اهواز | 0B |
13 | ایرانشهر | 0B |
14 | ایلام | 3A |
15 | بابلسر | 3A |
16 | بازرگان | 5B |
17 | بافت | 3B |
18 | بجنورد | 4B |
19 | بم | 1B |
20 | بندر بوشهر | 1B |
21 | بندر لنگه | 0B |
22 | بندر ماهشهر | 1B |
23 | بندرعباس | 0B |
24 | بیرجند | 3B |
25 | پارس آباد مغان | 3B |
26 | تبریز | 4B |
27 | تربت حیدریه | 4B |
28 | تهران (امام خمینی) | 3B |
29 | تهران (مهرآباد) | 3B |
30 | جاسک | 0B |
31 | چابهار | 0B |
32 | خرم آباد | 3A |
33 | خور | 2B |
34 | خوی | 4B |
35 | دیر | 0B |
36 | رامسر | 3A |
37 | رشت | 3A |
38 | زابل | 1B |
39 | زنجان | 4B |
40 | زهبندان | 2B |
41 | ساری | 3A |
42 | سبزوار | 2B |
43 | سراب | 5B |
44 | سراوان | 2B |
45 | سرخس | 2B |
46 | سقز | 4A |
47 | سمنان | 2B |
48 | سنندج | 4A |
49 | سیرجان | 3B |
50 | شاهرود | 4B |
51 | شهرکرد | 4A |
52 | شیراز | 3B |
53 | طبس | 2B |
54 | قائمشهر | 3A |
55 | قزوین | 4B |
56 | قم | 2B |
57 | قشم | 0B |
58 | قوچان | 4B |
59 | کاشان | 2B |
60 | کاشمر | 2B |
61 | کرمان | 3B |
62 | کرمانشاه | 4A |
63 | کهنوج | 0B |
64 | کیش | 0B |
65 | گچساران | 2A |
66 | گرگان | 3B |
67 | لار | 1B |
68 | مراغه | 4B |
69 | مشهد | 3B |
70 | مهاباد | 4A |
71 | میانه | 4B |
72 | نهبندان | 2B |
73 | نوشهر | 3A |
74 | همدان | 4A |
75 | یاسوج | 3A |
76 | یزد | 2B |
اطلاعات مربوط به تعداد بسیار بیشتری از پایگاههای هواشناسی سراسر کشور در حال تحلیل بر اساس اطلاعات ۱۰ ساله سازمان هواشناسی کشور میباشد. پس از تکمیل تحلیلها بر اساس معیارهای استاندارد ANSI/ASHRAE 169-2020 رده اقلیمی هر شهر تعیین و به این جدول افزوده خواهد شد.