مبحث ششم مقررات ملی ساختمان : بارهای وارد بر ساختمان (1398) | ۱۵-۱۰-۶ کنترل سازه ساختمان ها در برابر باد سطح بهره برداری
به منظور جلوگیری از آسیب دیدن اجزاء غیر سازه ای حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی ساختمان ها در ترکیب بار ۱ بند ۶-۲-۵-۲ ، باید به ۰٫۰۰۲۵ ارتفاع هر طبقه محدود شود. در این ترکیب بار Wser، بار باد سطح بهره برداری است که بر مبنای دوره بازگشت ده ساله باد در منطقه محاسبه میشود. برای تعیین این سرعت میتوان از ۰٫۸ سرعت مبنای باد (بند ۶-۱۰-۲) استفاده نمود. چنانچه اجزاء پوششی یا نما با تغییر مکان کمتری آسیب ببینند محدودیت این اجزاء جایگزین عدد فوق خواهد شد.
جدول ۶-۱۰-۱ سرعت مبنای باد
ایستگاه | V | q | ایستگاه | V | q |
|---|---|---|---|---|---|
آببر | ۹۰ | ۰٫۳۸ | آبادان | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
آباده | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | آبدانان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
آبعلی | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | آستارا | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
آشتیان | ۸۰ | ۰٫۳۰ | آغاجاری | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
آلاشت | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | آمل | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
آوج | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | ابرکوه | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
اراک | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | اردبیل | ۱۴۰ | ۰٫۹۳ |
اردستان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | اردل | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
ارسنجان | ۸۰ | ۰٫۳۰ | ارومیه | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
ازنا | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | استهبان | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
اسفراین | ۹۰ | ۰٫۳۸ | اسلامآباد غرب | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
اشنویه | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | اصفهان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
اقلید | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | الشتر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
الیگودرز | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | امیدیه (شهر) | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
امیدیه (فرودگاه) | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | انار | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
اهر | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | اهواز | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
ایذه | ۸۰ | ۰٫۳۰ | ایرانشهر | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
ایزدخواست | ۹۰ | ۰٫۳۸ | ایلام | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
ایمانآباد (جنوب خرمآباد) | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | ایوان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
بابلسر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | بافت | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
بافق | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | بانه | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
بجنورد | ۱۴۰ | ۰٫۹۳ | برازجان | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
بروجرد | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | بروجن | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
بستان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | بستانآباد | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
بشرویه | ۸۰ | ۰٫۳۰ | بلده | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
بم | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | بناب | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
بندر امیرآباد | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | بندر انزلی | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
بندر ترکمن | ۹۰ | ۰٫۳۸ | بندر دیر | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
بندر دیلم | ۸۰ | ۰٫۳۰ | بندر لنگه | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
بندر ماهشهر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | بندر عباس | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
بهاباد | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | بهبهان | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
بوانات | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | بوشهر (فرودگاه) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
بوشهر (ساحلی) | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | بوکان | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
بوئینزهرا | ۹۰ | ۰٫۳۸ | بیارجمند | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
بیجار | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | بیرجند | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
بیلهسوار | ۹۰ | ۰٫۳۸ | پارسآباد | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
پارسیان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | پلدختر | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
پلسفید | ۹۰ | ۰٫۳۸ | پیرانشهر | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
تازهآباد (کرمانشاه) | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | تاکستان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
تالش | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | تبریز | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
تخت جمشید | ۸۰ | ۰٫۳۰ | تربت جام | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
تربت حیدریه | ۹۰ | ۰٫۳۸ | تفرش | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
تکاب | ۹۰ | ۰٫۳۸ | تهران | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
تویسرکان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | جاجرم | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
جاسک | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | جزیره ابوموسی | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
جزیره سیری | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | جزیره قشم | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
جزیره کیش | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | جزیره لاوان | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
جلفا | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | جم | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
جهرم | ۸۰ | ۰٫۳۰ | جوانرود | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
جیرفت | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | جیرنده | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
چابهار | ۹۰ | ۰٫۳۸ | چالدران | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
چوپانان | ۸۰ | ۰٫۳۰ | چینگر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
حاجیآباد (خراسان جنوبی) | ۸۰ | ۰٫۳۰ | حاجیآباد (هرمزگان) | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
حسینیه | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | خاش | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
خدابنده | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | خرمآباد | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
خرمدره | ۹۰ | ۰٫۳۸ | خلخال | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
خمین | ۸۰ | ۰٫۳۰ | خنداب | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
خواف | ۹۰ | ۰٫۳۸ | خوانسار | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
خور بیرجند | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | خور و بیابانک | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
خوی | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | خیرآباد (جنوبشرقی بناب) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
داراب | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | داران | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
دامغان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | درهشهر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
درگز | ۸۰ | ۰٫۳۰ | درود | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
درودزن | ۹۰ | ۰٫۳۸ | دزفول | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
دلیجان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | دماوند | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
دهدز | ۸۰ | ۰٫۳۰ | دهدشت | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
دهلران | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | دوگنبدان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
دیلمان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | راسک | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
رامسر | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | رامهرمز | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
رباط پشت بادام | ۹۰ | ۰٫۳۸ | رشت | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
رفسنجان | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | روانسر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
رودان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | رودسر | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
زابل | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | زاهدان | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
زرینه | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | زرقان | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
زرند | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | زریندشت | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
زرینشهر | ۸۰ | ۰٫۳۰ | زنجان | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
ساری | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | سامان | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
ساوه | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | سبزوار | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
سپیدان | ۸۰ | ۰٫۳۰ | سرپل ذهاب | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
سراب | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | سرابله (ایلام) | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
سرارود (کرمانشاه) | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | سراوان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
سرایان (خراسان جنوبی) | ۸۰ | ۰٫۳۰ | سربیشه | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
سرخس | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | سردشت | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
سرعین | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | سقز | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
سلفچگان | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | سلماس | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
سمنان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | سمیرم | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
سنقر | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | سنندج | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
سهند | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | سومار | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
سیسخت | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | سیاهبیشه | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
سیرجان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | سیلاخور | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
شادگان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | شازند | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
شاهرود | ۹۰ | ۰٫۳۸ | شاهیندژ | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
شهداد | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | شهربابک | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
شهرضا | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | شهرکرد | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
شهمیرزاد | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | شوشتر | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
شیراز | ۹۰ | ۰٫۳۸ | صفاشهر (فارس) | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
صفیآباد (دزفول) | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | طالقان | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
طبس | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | عقدا | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
غرقآباد (استان مرکزی) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | فراشبند | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
فردوس | ۸۰ | ۰٫۳۰ | فرودگاه امام خمینی | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
فریدونشهر | ۹۰ | ۰٫۳۸ | فریمان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
فسا | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | فیروزآباد (فارس) | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
فیروزآباد (اردبیل) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | فیروزکوه | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
قائمشهر | ۹۰ | ۰٫۳۸ | قائن | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
قراخیل | ۹۰ | ۰٫۳۸ | قرهضیاءالدین | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
قروه | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | قزوین | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
قصر شیرین | ۹۰ | ۰٫۳۸ | قم | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
قوچان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | قیروکارزین | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
کازرون | ۸۰ | ۰٫۳۰ | کاشان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
کاشمر | ۸۰ | ۰٫۳۰ | کامیاران | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
کبوترآباد (اصفهان) | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | کجور | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
کرج | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | کرمان | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
کرمانشاه | ۹۰ | ۰٫۳۸ | کلاله (گلستان) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
کلیبر | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | کمیجان | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
کنارک (فرودگاه) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | کنگاور | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
کهریز (آذربایجان غربی) | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | کهک | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
کهنوج | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ | کوهدشت | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
کوهرنگ | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | کوهین | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
کیاسر | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | کیاشهر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
گاریز (یزد) | ۹۰ | ۰٫۳۸ | گچساران | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
گرگان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | گرمسار | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
گرمی | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | گلمکان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
گلپایگان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | گلوگاه | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
گناباد | ۹۰ | ۰٫۳۸ | گنبد کاووس | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
گیلان غرب | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | لار | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
لالهزار (کرمان) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | لامرد | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
لاهیجان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | لردگان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
لومار | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | ماسوله | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
ماکو | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | مانه و سملقان (خراسان شمالی) | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
ماهنشان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | محلات | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
مراغه | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | مراوهتپه | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
مرند | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | مروست | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
مریوان | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | مسجد سلیمان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
مشکینشهر | ۱۴۰ | ۰٫۹۳ | مشهد | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
معلم کلایه | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | ملایر | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ |
ملکان | ۹۰ | ۰٫۳۸ | منجیل | ۱۴۰ | ۰٫۹۳ |
مهاباد | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | مهران | ۱۳۰ | ۰٫۸۰ |
مهریز | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | مورچهخورت | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
میاندوآب | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | میانه | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
میبد | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | میرجاوه | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
میمه | ۸۰ | ۰٫۳۰ | میناب | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
نائین | ۹۰ | ۰٫۳۸ | نجفآباد | ۸۰ | ۰٫۳۰ |
نطنز | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | نقده | ۱۴۰ | ۰٫۹۳ |
نهاوند | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | نهبندان | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
نورآباد (لرستان) | ۱۲۰ | ۰٫۶۸ | نورآباد (ممسنی) | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
نوشهر | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | نیر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
نیریز | ۸۰ | ۰٫۳۰ | نیشابور | ۹۰ | ۰٫۳۸ |
نیکشهر | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | هرات (یزد) | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
هرسین | ۹۰ | ۰٫۳۸ | هریس | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
هشتگرد | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ | همدان | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
هندیجان | ۸۰ | ۰٫۳۰ | ورامین | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ |
ورزنه | ۱۰۰ | ۰٫۴۷ | یاسوج | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
یزد | ۱۱۰ | ۰٫۵۷ |
